普通科
| 高校名 | 募集人員 | 志望者数 | 倍率 |
| (アイウエオ順) | |||
| 泉大津 | 240 | 198 | 0.83 |
| 久米田 | 280 | 352 | 1.26 |
| 信太 | 240 | 199 | 0.83 |
| 高石 | 280 | 293 | 1.05 |
| 日根野 | 240 | 278 | 1.16 |
CHECK
前年度に定員割れがあった高石高校の倍率は回復傾向にあります。
単位制
| 高校名 | 募集人員 | 志望者数 | 倍率 |
| (アイウエオ順) | |||
| 鳳 | 240 | 224 | 0.93 |
CHECK
前年度に定員割れがあった鳳高校が再び定員割れの可能性があります。
商業科
| 高校名 | 学科名 | 募集人員 | 志望者数 | 倍率 |
| (アイウエオ順) | ||||
| 岸和田産業 | 商業 | 160 | 167 | 1.04 |
| 情報 | 80 | 51 | 0.63 |
総合学科
| 高校名 | 募集人員 | 志望者数 | 倍率 |
| (アイウエオ順) | |||
| 貝塚 | 240 | 318 | 1.33 |
| 伯太 | 240 | 223 | 0.93 |
CHECK
貝塚高校の倍率が高いため、最終までに大きな変動の可能性があります。

